南京是全国重要的科研教育基地和创新型城市,拥有53所高校、80万在校大学生,科教综合实力位居全国第三。作为"OPC一人公司创业城市"的标杆,南京正全力打造"1026"先进制造业集群体系,聚焦人工智能、生物医药、集成电路、智能网联汽车等新赛道,为创业者提供从场地、资金到人才的全链条支持。
2026年,南京市财政预算安排52.12亿元支持产业发展和创新创业,其中28.76亿元用于先进制造业,23.36亿元用于现代服务业。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 政策依据 | 《关于加快培育新质生产力推动高质量发展的若干政策(2026年版)》(宁政规字〔2026〕2号) |
| 政策方向 | 具体措施 | 支持力度 |
|---|---|---|
| OPC孵化社区建设 | 支持OPC(一人公司)孵化社区建设,提供载体、算力、创业辅导等一体化服务 | 按项目给予资金支持 |
| 算力券 | 市区联动发放"算力券",鼓励初创企业优惠使用智能算力资源 | 按需补贴 |
| 人工智能备案奖励 | 对通过国家生成式人工智能服务备案的大模型研发主体 | 20万元一次性奖励 |
| 智能体/智能终端研发 | 支持智能体与智能终端产品研发创新和应用项目 | 单个项目最高200万元补助 |
| 制造业创新中心 | 新认定的国家、省级制造业创新中心,按国家、省拨经费1:1配套 | 累计可达1亿元以上 |
| 生物医药研发 | 开展临床前技术突破的项目;开展创新药品临床研发的企业 | 最高200万元;每个品种最高100万元 |
| 低空经济 | 对开通物流配送等低空飞行新航线的企业 | 最高500万元奖励 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 政策依据 | 南京市推动企业增资扩产若干政策措施 |
| 政策方向 | 具体措施 | 支持力度 |
|---|---|---|
| 技术改造补贴 | 企业技术设备购置总额补贴 | 最高10%,封顶1000万元 |
| 科技成果转化 | 企业承接吸纳高校成果并实施产业化 | 按技术合同成交额5%,封顶200万元 |
| 研发机构建设 | 支持企业建设技术中心、工程化中心、实验室 | 按建设投入给予补贴 |
| 概念验证中心 | 支持建设市场化运作的概念验证中心 | 最高200万元资助 |
| 数字化转型 | 经认定达到国家标准数字化水平的企业 | 分阶段最高70万元奖励 |
| 上市支持 | 设立企业上市培育清单,提供"一站式"辅导服务 | - |
| 外资利润再投资 | 外资工业企业利润再投资等 | 按3‰比例,单个最高2000万元 |
构建总规模超2000亿元的"4+N"产业基金集群,按照"一行业一基金"模式设立重点产业母基金,重点产业单个项目最高1亿元投资。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 对象 | 高校毕业生(在校及毕业2年内)、复员转业退役军人、农民、登记失业人员和就业困难人员首次创办的经营主体 |
| 条件 | 近6个月正常经营,登记注册未超过3年 |
| 标准 | 6000元一次性补贴 |
| 渠道 | 江苏政务服务网、江苏人社网上办事服务大厅"个人创业一件事"模块 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 对象 | 上述重点群体首次创业的经营主体 |
| 条件 | 吸纳其他劳动者就业,签订1年以上劳动合同并缴纳社保不少于6个月 |
| 标准 | 每吸纳1人给予2000元一次性补贴,上不封顶 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 对象 | 普通高校在校生、毕业5年内高校毕业生、35周岁以下大专以上学历人员 |
| 标准 | 优秀项目可获10万至50万元落地资助,发展前景好的最高可获300万元接力投资 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 对象 | 毕业1年内来南京连续参保的本科及以上毕业生 |
| 标准 | 一次性"见面礼"补贴,分两批发放(缴满6个月发50%,缴满12个月发剩余50%) |
| 渠道 | "我的南京"APP一键办理 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 首次将持有高级工及以上技能证书的大专生纳入补贴范围 |
| 提标 | 人工智能、生物医药、机器人等重点产业规上企业就业毕业生,补贴标准上浮20% |
| 便利化 | 无需租赁备案与租金发票,仅核验租住状态即可申请 |
| 发放周期 | 由按季改为按月 |
| 享受期限 | 毕业两年半内可首次申领,最长享受36个月 |
构建"一张床、一间房、一套房"全链条安居体系:
| 类别 | 最高额度 | 贴息政策 |
|---|---|---|
| 个人创业担保贷款 | 50万元 | 财政贴息 |
| 小微企业创业担保贷款 | 400万元 | 财政贴息 |
配套政策:
全市拥有115家创业基地、27家留创园,提供孵化服务:
特色载体:
| 事项 | 申请渠道 | 咨询电话 |
|---|---|---|
| 一次性创业补贴 | 江苏政务服务网、"个人创业一件事"模块 | 025-83151906 |
| 创业带动就业补贴 | 江苏政务服务网、"个人创业一件事"模块 | 025-83151907 |
| 租房/生活补贴 | "我的南京"APP | 12333 |
| 创业担保贷款 | 各合作银行网点、"我的南京"APP | - |
| 科技项目申报 | 南京市科技局官网、"我的南京"APP | - |
项目 详情 数据来源 南京市人民政府《关于加快培育新质生产力推动高质量发展的若干政策(2026年版)》、南京市人社局"紫金山英才计划·宁聚项目"政策解读

扫码进入「规划小圈」小程序,一键查询全国各地创业政策、补贴申报指南,AI规划师免费为你定制专属创业方案。
从海南到贵州,从跨境电商到金融投研,6位OPC创业者真实案例拆解:张顺5个AI员工月入2万美元、丁兰杰AI制图5分钟出图、徐军入驻1个月获客、徐缔单人服务42家机构年收400万。
426个OPC社区覆盖全国65个城市,595份参赛样本揭示3-5倍人效提升,20个省份106项政策已经落地。复旦调研报告+深度洞察报告+北京新政三重叠加,一人公司从概念走向产业的关键拐点。
OPC创业者每投入1元AI成本等效替代72元人工支出。本文拆解五类OPC创业者工具栈、7个核心环节的AI工具选择、贵州科学城降本50%真实案例,给出工具选型3原则和3条行动建议。
7月21日云南西安同日出台OPC专项政策。云南9项措施补齐钱人场地,西安8项措施打通准入合规监管。OPC从模糊地带正式驶入政策主航道。